江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 弋阳县工业园区投资开发有限责任公司 | ||||
工程名称 | 弋阳高新区标准厂房二期及配套基础设施建设项目勘察、设计 | ||||
工程地址 | 弋阳县高新园区 | ||||
建筑面积 | 400000.0m2 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 含本工程勘察(包括补勘)、方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、施工 图审查(协助)以及从方案设计至竣工验收全过程设计技术服务(含设计变更、配 合竣工验收等)。各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,且最终通 过相关部门批准和施工图审查合格。招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整 的权力 。 | ||||
招标控制价 | 10400000.00元 开标时间 | 2023年05月30日 | |||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序 单位名称 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | ||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 10400000.00元 | 综合评估法得 分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 万强 | 注册编号 | 20073600245 | |
等级 | 一级注册建筑师 | ||||
申报的业绩 | 联合体成员单位:深圳中海世纪建筑设计有限公司(投标资质:建筑行业建筑工程 甲级资质)、江西核鹰勘测规划设计有限责任公司(投标资质:工程勘察专业类 (岩土工程勘察)甲级) | ||||
第二中标排序 单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | ||||
企业资质 | 建筑甲级 | ||||
投标报价 | 10400000.00元 | 综合评估法得 分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 陈炜 | 注册编号 20193600490 | ||
等级 | 一级注册建筑师 | ||||
申报的业绩 | 投标资质:建筑行业建筑工程甲级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | ||||
第三中标排序 单位名称 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 | ||||
企业资质 | 工程设计 ·综合资质 ·建筑 ·建筑甲级 | ||||
投标报价 | 10400000.00元 | 综合评估法得 分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 张登峰 | 注册编号 | 20183600424 | |
等级 | 一级注册建筑师 | ||||
申报的业绩 | 联合体成员单位:江西同济建筑设计咨询有限公司(投标资质:建筑行业建筑工程 甲级)、核工业江西工程勘察研究总院有限公司(投标资质:工程勘察综合资质甲 级 ) | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法合格制 | |||
递交资格审查 文件单位的数 量 |
3 | ||||
通过资审的家 数 | 3 | 未通过资审的 家数 | 0 | ||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||
单位/评委 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | ||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务 分 | 技术 分 | |
评委1 | 87 | 20 | 67 | 75.5 | 20 | 55.5 | 62 | 20 | 42 |
评委2 | 93 | 20 | 73 | 81.5 | 20 | 61.5 | 80 | 20 | 60 |
评委3 | 78 | 20 | 58 | 76 | 20 | 56 | 76 | 20 | 56 |
评委4 | 77.5 | 20 | 57.5 | 72.5 | 20 | 52.5 | 74.5 | 20 | 54.5 |
评委5 | 86 | 20 | 66 | 90 | 20 | 70 | 80 | 20 | 60 |
评委6 | 82 | 20 | 62 | 77.5 | 20 | 57.5 | 76.5 | 20 | 56.5 |
评委7 | 63 | 20 | 43 | 58.5 | 20 | 38.5 | 49 | 20 | 29 |
评标得分 | 82.1 | 76.6 | 73.8 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2023年06月02日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 弋阳县工业园区投资开发有限责任公司 | 联系电话 | 0793-5909909 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 18507913066 | ||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 弋阳县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793-5821263 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和"结构/层数"则修改
为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为"规模”和"用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无
效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定
重新填写"第一中标排序单位名称"、"第二中标排序单位名称"和相关内容。