中标公示
长城1#2#宿舍提升改造项目中标候选人公示
发布时间:2022-08-04
来源: 本站编辑:
工程名称 | 长城1#2#宿舍提升改造项目 | ||||
工程地址 | 上饶经开区兴业大道附近 | ||||
建筑面积 | 51136.4㎡ | 结构/层数 | 框架/19层 | ||
招标范围 | 施工图纸范围内及工程量清单内所有工程 | ||||
招标控制价 | 32713881.31元 | 开标时间 | 2022年08月02日 | ||
工期 | 90天 | 质量标准 | 合格 | ||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | |||||
中标候选人1 单位名称 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | ||||
企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | ||||
投标报价 | 31223343.08元 | ||||
建造师 | 姓名 | 曾鹏飞 | 注册编号 | 闽1352012201206806; | |
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩 及奖项 | 上饶经开区第一中学装修项目 | ||||
业绩查询网 址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200323193115374038 | ||||
中标候选人2 单位名称 | |||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
申报的业绩 及奖项 | |||||
业绩查询网 址 | |||||
中标候选人3 单位名称 | |||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
申报的业绩 及奖项 | |||||
业绩查询网 址 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查方 法 | 合格制 | ||
受理资格审 查文件单位 的数量 |
30 | ||||
通过资审的 家数 | 9 | 未通过资审 的家数 | 21 | ||