招标工程项目基本信息 | |||||||||
建设单位 | 婺源县投资发展集团有限责任公司 | ||||||||
工程名称 | 婺源县城区智能停车场项目(婺源中学片区)监理 | ||||||||
工程地址 | 婺源县婺源中学片区 | ||||||||
建筑面积 | 47157.98 | 结构/层数 | /0层 | ||||||
招标范围 | 施工图纸范围内及工程量清单所列项目全部内容监理 | ||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年06月21日 | ||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||
第一中标排序 单位名称 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | ||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 1000000.00 元 | 综合评估法得 分 | 分 | ||||||
总监理工程师 | 姓名 | 黄水武 | 注册编号 | 36002243 | |||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | ||||||||
申报的业绩及 奖项 | 台州市黄岩区第二职业技术学校新建项目/浙江江南理工专修学校重建项目监理 | ||||||||
第二中标排序 单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 1000000.00 元 | 综合评估法得 分 | |||||||
总监理工程师 | 姓名 | 刘浩生 | 注册编号 | 36000334 | |||||
注册专业 | 房屋建筑工程、公路工程 | ||||||||
申报的业绩及 奖项 | 南昌启华双语学校监理工程 | ||||||||
第三中标排序 单位名称 | 浙江工正工程管理有限公司 | ||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | ||||||||
投标报价 | 1000000.00 元 | 综合评估法得 分 | |||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王俊松 | 注册编号 | 33011558 | |||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | ||||||||
申报的业绩及 奖项 | 宁波国际职业技术学校二期工程(监理)/海曙区姚丰学校新建工程(监理) | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查文件单位的数 量 |
5 | ||||||||
通过资审的家 数 | 5 | 未通过资审的 家数 | 0 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 浙江协力工程管理咨询有限 公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有 限公司 | 浙江工正工程管理有限 公司 | ||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务 分 | 技术 分 | |
评委1 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
评委2 | 100 | 50 | 50 | 96 | 50 | 46 | 98 | 50 | 48 |
评委3 | 97 | 50 | 47 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 |
评委4 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | 98 | 50 | 48 |
评委5 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 |
评标得分 | 98.67 | 96.8 | 96.8 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
废标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2022年06月27日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 婺源县投资发展集团有限责任公司 | 联系电话 | 18296353252 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名称 | 婺源县大华建设项目管理有限公司 | 联系电话 | 18707933766 | ||||||
代理机构地址 | 江西省婺源县东门街8号 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 婺源县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793­7350143 |